MC004N Roboter
MEDIZIN- UND PHARMAROBOTER
MC004N Roboter Übersicht:
Maximale Nutzlast4 kg
Horizontale Reichweite505,8 mm
Anwendungen:
MC004N Roboter SPEZIFIKATIONEN
| MC004N SPEZIFIKATIONEN | |||
| Typ | Gelenkarmroboter | ||
|---|---|---|---|
| Freiheitsgrade | 6 | ||
| Maximale Nutzlast (kg) | 4 | ||
| Maximale Reichweite (mm) | 505,8 | ||
| Positionswiederholgenauigkeit(mm) ✽1 | ±0,05 | ||
| Bewegungsbereich (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Arm Raus-rein (JT2) | +135 - −95 | ||
| Arm Auf-ab (JT3) | +60 - −155 | ||
| Handgelenk Schwenken (JT4) | ±270 | ||
| Handgelenk Biegen (JT5) | ±120 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | ±270 | ||
| Maximale Geschwindigkeit (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 200 | |
| Arm Raus-rein (JT2) | 180 | ||
| Arm Auf-ab (JT3) | 225 | ||
| Handgelenk Schwenken (JT4) | 700 | ||
| Handgelenk Biegen (JT5) | 500 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 350 | ||
| Zulässiges Drehmoment (N•m) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 8,5 | |
| Handgelenk Biegen (JT5) | 8,5 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 4,0 | ||
| Zulässiges Trägheitsmoment (kg•m2) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 0,2 | |
| Handgelenk Biegen (JT5) | 0,2 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 0,1 | ||
| Gewicht (kg) | 25 | ||
| Installation | Boden, Decke | ||
| Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur (°C) | 0 - 45 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35 - 85 (nicht geschützt gegen Tauwasser und Frost) | ||
| Controller / Strombedarf (kVA) | F60 / 2.0 | ||
| Schutzart | Handgelenk: IP67 Äquivalent / Basis: IP65 Äquivalent | ||
| Reinraumklasse | ISO-Klasse 5 (US Fed. Std. Klasse 100) | ||
✽1: Die Abbildung entspricht ISO9283.
Kontakt

-
Klicken Sie hier oder rufen Sie
+49 2131 3426-0 an(Mo. – Fr. 9:00 - 17:00 MEZ)














