MS005N Roboter
MEDIZIN- UND PHARMAROBOTER
MS005N Roboter Übersicht:
Maximale Nutzlast5 kg
Horizontale Reichweite660 mm
Anwendungen:
MS005N Roboter SPEZIFIKATIONEN
| MS005N SPEZIFIKATIONEN | |||
| Typ | Gelenkarmroboter | ||
|---|---|---|---|
| Freiheitsgrade | 7 | ||
| Maximale Nutzlast (kg) | 5 | ||
| Maximale Reichweite (mm) | 660 | ||
| Positionswiederholgenauigkeit(mm) ✽1 | ±0,1 | ||
| Bewegungsbereich (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Arm Raus-rein (JT2) | +135 - −95 | ||
| Arm Auf-ab (JT3) | ±120 | ||
| Handgelenk Schwenken (JT4) | ±180 | ||
| Handgelenk Biegen (JT5) | ±115 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | ±180 | ||
| Handgelenk Drehen (JT7) | ±180 | ||
| Maximale Geschwindigkeit (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 130 | |
| Arm Raus-rein (JT2) | 130 | ||
| Arm Auf-ab (JT3) | 215 | ||
| Handgelenk Schwenken (JT4) | 300 | ||
| Handgelenk Biegen (JT5) | 300 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 480 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 215 |
||
| Zulässiges Drehmoment (N•m) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 17,0 | |
| Handgelenk Biegen (JT5) | 17,0 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 7,0 | ||
| Zulässiges Trägheitsmoment (kg•m2) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 0,90 | |
| Handgelenk Biegen (JT5) | 0,90 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 0,40 | ||
| Gewicht (kg) | 50 | ||
| Installation | Boden, Decke | ||
| Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur (°C) | 0 - 45 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35 - 85 (nicht geschützt gegen Tauwasser und Frost) | ||
| Controller / Strombedarf (kVA) | F60 / 2.0 | ||
| Schutzart | Handgelenk: IP67 Äquivalent / Basis: IP65 Äquivalent | ||
| Reinraumklasse | ISO-Klasse 5 (US Fed. Std. Klasse 100) | ||
✽1: Die Abbildung entspricht ISO9283.
Kontakt

-
Klicken Sie hier oder rufen Sie
+49 2131 3426-0 an(Mo. – Fr. 9:00 - 17:00 MEZ)














