KF192 Roboter
EXPLOSIONSSICHERE LACKIERROBOTER
KF192 Übersicht:
Maximale Nutzlast 12 kg
Maximale Reichweite 1973 mm
Anwendungen:
KF192 SPEZIFIKATIONEN
| KF192 SPEZIFIKATIONEN | |||
| Typ | Gelenkarmroboter | ||
|---|---|---|---|
| Handgelenk | BBR (Bend Bend Roll) | ||
| Freiheitsgrade | 6 | ||
| Maximale Nutzlast (kg) | Handgelenk : 12 Arm : 20 | ||
| Maximale Reichweite (mm) ✽1 | 1973 | ||
| Positionswiederholgenauigkeit(mm) ✽2 | ±0,5 | ||
| Bewegungsbereich (°) | Arm Rotation (JT1) | ±150 | |
| Arm Raus-rein (JT2) | +110 - –60 | ||
| Arm Auf-ab (JT3) | +90 - –80 | ||
| Handgelenk Schwenken (JT4) | ±360 | ||
| Handgelenk Biegen (JT5) | ±360 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | ±360 | ||
| Zulässiges Drehmoment (N•m) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 33,3 | |
| Handgelenk Biegen (JT5) | 28,8 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 7,9 | ||
| Zulässiges Trägheitsmoment (kg•m2) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 1,28 | |
| Handgelenk Biegen (JT5) | 0,96 | ||
| Handgelenk Drehen (JT6) | 0,10 | ||
| Maximale Lackiergeschwindigkeit (m/s) | 1,2 | ||
| Gewicht (kg) | 690 | ||
| Installation | Boden, Wand | ||
| Explosionsschutz | Europa, China, Korea | Überdruck und eigensicher Klasse 1, Zone 1, Gruppe IIB & T4 zertifiziert | |
| Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur (°C) | 0 - 40 | |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35 - 85 (nicht geschützt gegen Tauwasser und Frost) | ||
| Strombedarf (kVA) | 5 | ||
| Controller | Amerika | - | |
| Europa | E45 | ||
| Japan & Asien | E25 | ||
| Explosionsschutz | Amerika | - | |
| Kanada | - | ||
| Europa | Kombination aus Drucktyp und Eigensicherheitstyp (Ⅱ2 G Ex pxb ib ⅡB T4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| Korea | Kombination aus Drucktyp und Eigensicherheitstyp (Ex ib pxb ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4) | ||
| China | Kombination aus Drucktyp und Eigensicherheitstyp (Ex ib px ⅡB T4 Gb / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
| Japan und Asien (außer China und Korea) | Kombination aus Drucktyp und Eigensicherheitstyp (Expxib ⅡB T4 / Ex ib IIB T4 Gb) | ||
✽1: Das BBR (Bend Bend Roll) Handgelenk umfasst den Abstand von der Mitte der Achse 1 bis zur Mitte der Achse 4.
✽2: Die Abbildung entspricht ISO9283.
Kontakt

-
Klicken Sie hier oder rufen Sie
+49 2131 3426-0 an(Mo. – Fr. 9:00 - 17:00 MEZ)














