RS080N Roboter
HOCHGESCHWINDIGKEITS- UND HOCHLEISTUNGSINDUSTRIEROBOTER
RS080N Übersicht:
Maximale Nutzlast 80 kg
Maximale Reichweite 2100 mm

RS080N SPEZIFIKATIONEN
RS080N SPEZIFIKATIONEN | |||
Typ | Gelenkarmroboter | ||
---|---|---|---|
Freiheitsgrade | 6 | ||
Maximale Nutzlast (kg) | 80 | ||
Maximale Reichweite (mm) | 2100 | ||
Positionswiederholgenauigkeit(mm) ✽1 | ±0,06 | ||
Bewegungsbereich (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
Arm Raus-rein (JT2) | +140 - −105 | ||
Arm Auf-ab (JT3) | +135 - −155 | ||
Handgelenk Schwenken (JT4) | ±360 | ||
Handgelenk Biegen (JT5) | ±145 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | ±360 | ||
Maximale Geschwindigkeit (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 180 | |
Arm Raus-rein (JT2) | 180 | ||
Arm Auf-ab (JT3) | 160 | ||
Handgelenk Schwenken (JT4) | 185 | ||
Handgelenk Biegen (JT5) | 165 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | 280 | ||
Zulässiges Drehmoment (N•m) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 336 | |
Handgelenk Biegen (JT5) | 336 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | 194 | ||
Zulässiges Trägheitsmoment (kg•m2) | Handgelenk Schwenken (JT4) | 34 | |
Handgelenk Biegen (JT5) | 34 | ||
Handgelenk Drehen (JT6) | 13,7 | ||
Gewicht (kg) | 555 | ||
Installation | Boden, Decke | ||
Umgebungsbedingungen | Umgebungstemperatur (°C) | 0 - 45 | |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 35 - 85 (nicht geschützt gegen Tauwasser und Frost) | ||
Strombedarf (kVA) ✽2 | 4,5 | ||
Schutzart | Handgelenk: IP67 Äquivalent / Basis: IP65 Äquivalent | ||
Controller / Strombedarf (kVA) | E02 / 7.5 |
✽1: Die Abildung entspricht ISO9283.
✽2: Abhängig von Nutzlast und Bewegungsmuster.
Kontakt
-
Klicken Sie hier oder rufen Sie
+49 2131 3426-0 an(Mo. – Fr. 9:00 - 17:00 MEZ)