MG10HL Robot
INNOVATIVE HIGH WRIST TORQUE ROBOT
MG10HL Overview:
Payload 1,000 kg
Max.Reach 4,005 mm

MG10HL SPECIFICATIONS
MG10HL SPECIFICATIONS | |||
Type | Articulated Robot | ||
---|---|---|---|
Degrees of Freedom (axes) | 6 | ||
Payload (kg) | 1,000 | ||
Max. Reach (mm) | 4,005 | ||
Positional Repeatability (mm) ✽1 | ±0.1 | ||
Motion Range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±150 | |
Arm Out-in (JT2) | +90 - −40 | ||
Arm Up-down (JT3) | +30 - −110 | ||
Wrist Swivel (JT4) | ±360 | ||
Wrist Bend (JT5) | ±120 | ||
Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
Max. Speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 65 | |
Arm Out-in (JT2) | 33.5 | ||
Arm Up-down (JT3) | 37.5 | ||
Wrist Swivel (JT4) | 65 | ||
Wrist Bend (JT5) | 65 | ||
Wrist Twist (JT6) | 80 | ||
Allowable Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 8,800 | |
Wrist Bend (JT5) | 8,800 | ||
Wrist Twist (JT6) | 4,410 | ||
Allowable Moment of Inertia (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 1,800 | |
Wrist Bend (JT5) | 1,800 | ||
Wrist Twist (JT6) | 1,200 | ||
Mass (kg) | 6,500 | ||
Mounting | Floor | ||
Installation Environment | Ambient Temperature (°C) | 0 - 45 | |
Relative Humidity (%) | 35 - 85 (No dew, nor frost allowed) | ||
Controller / Power Requirements (kVA) | E58 / 15 |
✽1: The figure conforms to ISO9283.
Contact
-
Click here