MG15HL
INNOVATIVE HIGH WRIST TORQUE ROBOT
MG15HL Overview:
Payload 1,500 kg
Max.Reach 4,005 mm
MG15HL SPECIFICATIONS
| MG15HL SPECIFICATIONS | |||
| Type | Articulated Robot | ||
|---|---|---|---|
| Degrees of Freedom (axes) | 6 | ||
| Payload (kg) | 1,500 | ||
| Max. Reach (mm) | 4,005 | ||
| Positional Repeatability (mm) ✽1 | ±0.1 | ||
| Motion Range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±150 | |
| Arm Out-in (JT2) | +90 - −40 | ||
| Arm Up-down (JT3) | +30 - −110✽2 | ||
| Wrist Swivel (JT4) | ±360 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±120 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Max. Speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 65 | |
| Arm Out-in (JT2) | 33.5 | ||
| Arm Up-down (JT3) | 37.5 | ||
| Wrist Swivel (JT4) | 36 | ||
| Wrist Bend (JT5) | 36 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 80 | ||
| Allowable Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 15,000 | |
| Wrist Bend (JT5) | 15,000 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 4,410 | ||
| Allowable Moment of Inertia (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 2,250 | |
| Wrist Bend (JT5) | 2,250 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 1,200 | ||
| Mass (kg) | 6,550 | ||
| Mounting | Floor | ||
| Installation Environment | Ambient Temperature (°C) | 0 - 45 | |
| Relative Humidity (%) | 35 - 85 (No dew, nor frost allowed) | ||
| Controller / Power Requirments (kVA) | E58 / 15 | ||
✽1: The figure conforms to ISO9283.
✽2: The maximum ranges of motion depend on the payload and the torque.
Contact

-
Click here or call +49 2131 3426-0
(Mon.-Fri. 9:00-17:00 CET)















