MT400N Robot
INNOVATIVE HIGH WRIST TORQUE ROBOT
MT400N Overview:
Payload 400 kg
Max.Reach 3,503 mm

MT400N SPECIFICATIONS
MT400N SPECIFICATIONS | |||
Type | Articulated Robot | ||
---|---|---|---|
Degrees of Freedom (axes) | 6 | ||
Payload (kg) | 400 | ||
Max. Reach (mm) | 3,503 | ||
Positional Repeatability (mm) ✽1 | ±0.5 | ||
Motion Range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
Arm Out-in (JT2) | +15 - −135 | ||
Arm Up-down (JT3) | +106 - −30 | ||
Wrist Swivel (JT4) | ±360 | ||
Wrist Bend (JT5) | ±120 | ||
Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
Max. Speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 80 | |
Arm Out-in (JT2) | 70 | ||
Arm Up-down (JT3) | 70 | ||
Wrist Swivel (JT4) | 70 | ||
Wrist Bend (JT5) | 70 | ||
Wrist Twist (JT6) | 130 | ||
Allowable Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 2,150 | |
Wrist Bend (JT5) | 2,150 | ||
Wrist Twist (JT6) | 980 | ||
Allowable Moment of Inertia (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 200 | |
Wrist Bend (JT5) | 200 | ||
Wrist Twist (JT6) | 147 | ||
Mass (kg) | 2,600 | ||
Mounting | Shelf | ||
Installation Environment | Ambient Temperature (°C) | 0 - 45 | |
Relative Humidity (%) | 35 - 85 (No dew, nor frost allowed) | ||
Controller / Power Requirements (kVA) | E02 / 7.5 |
✽1: The figure conforms to ISO9283.
Contact
-
Click here