MX420L Robot
INNOVATIVE HIGH WRIST TORQUE ROBOT
MX420L Overview:
Payload 420 kg
Max.Reach 2,778 mm
MX420L SPECIFICATIONS
| MX420L SPECIFICATIONS | |||
| Type | Articulated Robot | ||
|---|---|---|---|
| Degrees of Freedom (axes) | 6 | ||
| Payload (kg) | 420 | ||
| Max. Reach (mm) | 2,778 | ||
| Positional Repeatability (mm) ✽1 | ±0.1 | ||
| Motion Range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Arm Out-in (JT2) | +90 - −45 | ||
| Arm Up-down (JT3) | +20 - −125 | ||
| Wrist Swivel (JT4) | ±360 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±110 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Max. Speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 80 | |
| Arm Out-in (JT2) | 70 | ||
| Arm Up-down (JT3) | 70 | ||
| Wrist Swivel (JT4) | 80 | ||
| Wrist Bend (JT5) | 80 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 120 | ||
| Allowable Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 3,290 | |
| Wrist Bend (JT5) | 3,290 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 1,960 | ||
| Allowable Moment of Inertia (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 400 | |
| Wrist Bend (JT5) | 400 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 250 | ||
| Mass (kg) | 2,800 | ||
| Mounting | Floor | ||
| Installation Environment | Ambient Temperature (°C) | 0 - 45 | |
| Relative Humidity (%) | 35 - 85 (No dew, nor frost allowed) | ||
| Controller / Power Requirments (kVA) | E04 / 12 | ||
✽1: The figure conforms to ISO9283.
Contact

-
Click here or call +49 2131 3426-0
(Mon.-Fri. 9:00-17:00 CET)















