RS080N Robot
HIGH-SPEED, HIGH-PERFORMANCE ROBOT
RS080N Overview:
Payload 80 kg
Max.Reach 2,100 mm
RS080N SPECIFICATIONS
| RS080N SPECIFICATIONS | |||
| Type | Articulated Robot | ||
|---|---|---|---|
| Degrees of Freedom (axes) | 6 | ||
| Payload (kg) | 80 | ||
| Max. Reach (mm) | 2,100 | ||
| Positional Repeatability (mm) ✽1 | ±0.06 | ||
| Motion Range (°) | Arm Rotation (JT1) | ±180 | |
| Arm Out-in (JT2) | +140 - −105 | ||
| Arm Up-down (JT3) | +135 - −155 | ||
| Wrist Swivel (JT4) | ±360 | ||
| Wrist Bend (JT5) | ±145 | ||
| Wrist Twist (JT6) | ±360 | ||
| Max. Speed (°/s) | Arm Rotation (JT1) | 180 | |
| Arm Out-in (JT2) | 180 | ||
| Arm Up-down (JT3) | 160 | ||
| Wrist Swivel (JT4) | 185 | ||
| Wrist Bend (JT5) | 165 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 280 | ||
| Allowable Moment (N•m) | Wrist Swivel (JT4) | 336 | |
| Wrist Bend (JT5) | 336 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 194 | ||
| Allowable Moment of Inertia (kg•m2) | Wrist Swivel (JT4) | 34 | |
| Wrist Bend (JT5) | 34 | ||
| Wrist Twist (JT6) | 13.7 | ||
| Mass (kg) | 555 | ||
| Mounting | Floor, Ceiling | ||
| Installation Environment | Ambient Temperature (°C) | 0 - 45 | |
| Relative Humidity (%) | 35 - 85 (No dew, nor frost allowed) | ||
| Controller / Power Requirements (kVA) | E02 / 7.5 | ||
| Protection | Wrist : IP67 Base axis : IP65 | ||
✽1: The figure conforms to ISO9283.
Contact

-
Click here
















