E01/02/03/04コントローラ
ティーチペンダント
- 標準ティーチペンダント
- ティーチングの負担を軽減するために、大幅な軽量化と最適な重量バランスを実現しました。操作しやすい画面やスイッチのレイアウト、ティーチペンダントからのモータ電源の投入やサイクルスタートの実行等、より便利になりました。各種モニタでは、2種類の情報を組み合わせて表示が行えます。(位置情報と信号情報など)
E01/02/03/04コントローラ
| E01/02/03/04コントローラ スペックシート | |||||||
| 地域 | 米州 | E01 | E02 | E03 | E04 | オプション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州 | |||||||
| 日本・アジア | |||||||
| 寸法 (mm) | W550 × D580 × H278 | トランスユニット単体 : W550 × D580 ×H178 | |||||
| 構造 | 密閉型、間接冷却方式 | - | |||||
| 制御軸数 (軸) 制御軸数オプション (軸) |
7 (最大9) |
7 (最大9) |
5 (最大6) |
6 (最大8) |
( )に記載 | ||
| メモリ容量 (MB) | 8 | - | |||||
| I/O信号 | 外部操作信号 | 非常停止、外部ホールド信号など | - | ||||
| 汎用入力 (点) | 32 | 最大96 | |||||
| 汎用出力 (点) | 32 | 最大96 | |||||
| ケーブル長 | 分離ハーネス (m) | ロボット、コントローラ間ハーネス 5 | 10,15 | ||||
| ティーチペンダント (m) | 5 | 10,15 | |||||
| 質量 (kg) | 40 | 40 | 45 | 40 | トランスユニット単体 : 45 | ||
| 電源仕様 | AC200-220V ±10%、50/60Hz、3Φ D種接地 (ロボット専用接地) 、漏れ電流最大100mA |
- |
|||||
| 設置環境 | 周囲温度 (℃) | 0 - 45 | - | ||||
| 相対湿度 (%) | 35 - 85 (結露なきこと) | - | |||||
| ティーチペンダント | タッチパネル付きTFTカラー液晶表示、非常停止スイッチ、ティーチロックスイッチ、イネーブルスイッチ | - | |||||
| 外部記憶装置 | - | USBメモリ | |||||
| 外部インターフェース | USB、イーサネット (100BASE-TX)、RS-232C | - | |||||
| 対応ロボット | RS006L / RS010N / RS010L / RS020N / BA006N / BA006L / RA006L / RA010N / RA010L / RA020N |
RS015X / RS030N / RS050N / RS080N / CXシリーズ / ZXシリーズ / ZTシリーズ / ZH10U / BXシリーズ / BTシリーズ / MT400N |
CPシリーズ / RD080N | MXシリーズ | - | ||
お問合せ

-
Click here

