duAro2
人一人分のコンパクトな設置スペースで作業でき、コントローラを内蔵したキャスター付きの台車により、簡単に移動・設置が可能です。 アーム部分に柔らかな表面素材を使っている他、万が一動作中に人がぶつかっても衝突を検知して停止し、安全性にも配慮しています。
ダイレクトティーチングや、タブレット端末での操作・教示ができるため、ロボットを使用したことがない方でも安心な直感的な操作ができることも特長です。
また、コントローラ1台で画像処理が可能となりビジョン機能もさらに手軽になりました。
上下ストロークが150mmのduAro1と比較し、550㎜のduAro2は深い箱への箱詰め作業など上下方向の動きを得意としています。
可搬も片腕3kg、両腕6kgとパワーアップし、幅広く適用できます。
導入事例ビデオ
duAro2 仕様
| 形式 | 水平多関節型 | |||
|---|---|---|---|---|
| 適用用途 | 組立、搬送、塗布、箱詰め | |||
| 自由度 (軸) | 各アーム 4 | |||
| 最大可搬質量 (kg) | 各アーム 3 (両アームで6) | |||
| 位置繰り返し精度 (mm) | ±0.05 | |||
| 動作範囲 |
|
下アーム | 上アーム | |
| 腕旋回 (JT1) (°) | -170 - +170 | -140 - +500 | ||
| 腕旋回 (JT2) (°) | -130 - +140 | -140 - +130 | ||
| 腕上下 (JT3) (mm) | 0 - +550 | 0 - +550 | ||
| 手首回転 (JT4) (°) | -360 - +360 | -360 - +360 | ||
| 許容モーメント (N・m) |
手首軸 (JT4) | 3.9 | ||
| 許容慣性モーメント (kg・㎡) |
手首軸 (JT4) | 0.086 | ||
| コントローラー部 (F61) | ||||
| 構造 | 外気導入冷却方式 | |||
| 制御軸数 (軸) | 最大10 (標準接続8、オプション2) | |||
| 駆動方式 | フルデジタルサーボ | |||
| 動作方式 | マニュアルモード | 双腕協調動作、単腕独立動作、【補間モード】各軸、ベース座標、ツール座標 | ||
| オートモード | 双腕協調動作、単腕独立動作、【補間モード】各軸補間、直線補間 | |||
| 教示方式 | ダイレクト教示方式、タブレットによる簡易教示方式 | |||
| 記憶容量 (MB) | 16 | |||
| 外部操作信号 | 外部非常停止 | |||
| I/O信号 | 汎用入力 (点) | 16 (I/O増設オプション使用時最大80) | ||
| 汎用出力 (点) | 16 (I/O増設オプション使用時最大80) | |||
| オプションボードスロット数 | 2 | |||
| 操作パネル | マニュアル・オート切替スイッチ、起動・停止スイッチ、非常停止スイッチ | |||
| インターフェース | イーサネット (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) 2ポート RS-232C 1ポート USB2.0 2ポート (オプション) USB3.0 1ポート (オプション) |
|||
| 電源仕様 | AC200 - 230V±10%、50 / 60 Hz ± 2%、単相、最大2.0 kVA | |||
| 設置 | D種 (第3種) 接地 100Ω以下(ロボット専用接地)、漏れ電流最大10mA以下 | |||
| オプション | 分離ハーネス | 1 - 10mまで1m単位で選択可、15m | ||
| 操作BOX | 1m、2m、5m、10m、15m | |||
| I/O増設 | 入力32点 / 出力32点 - 最大入力64点 / 出力64点 | |||
| 通信ボード | CC-Linc、PROFIBUS-DP、PROFINET | |||
| 1次電源ケーブル | 2m、5m、10m、15m | |||
| その他 | ビジョンシステム (PC、カメラ、照明) ※1 フィールドパス タブレット端末 (Android OS) + タブレットソフトウェア |
|||
| 塗装色 | マンセル5Y8.5/1相当 | |||
| 本体質量 (kg) | 一体型 : 210、 分離型 : 100 | |||
| 設置方法 | 床置き | |||
| 設置環境 | 周囲温度 (°C) | 5 - 40 ※2 | ||
| 相対湿度 (%) | 35 - 85 (但し、結露なきこと) ※2 | |||
※1 : モニタ、マウス、キーボードは別途ご用意ください。
※2 : 表記範囲外でのご使用については、別途ご相談ください。
お問合せ

-
Click here

