BX165L ロボット
BX165L ロボット 仕様
| BX165L | |||
| 型式 | 垂直多関節 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 (軸) | 6 | ||
| 最大可搬質量 (kg) | 165 | ||
| 最大リーチ (mm) | 2,597 | ||
| 位置繰り返し精度 (mm) ※1 | ±0.06 | ||
| 動作範囲 (°) | 腕旋回 (JT1) | ±160 | |
| 腕前後 (JT2) | +76 - -60 | ||
| 腕上下 (JT3) | +90 - -75 | ||
| 手首回転 (JT4) | ±210 | ||
| 手首曲げ (JT5) | ±125 | ||
| 手首捻り (JT6) | ±210 | ||
| 最大速度 (°/s) | 腕旋回 (JT1) | 120 | |
| 腕前後 (JT2) | 110 | ||
| 腕上下 (JT3) | 130 | ||
| 手首回転 (JT4) | 170 | ||
| 手首曲げ (JT5) | 170 | ||
| 手首捻り (JT6) | 280 | ||
| 許容モーメント (N・m) | 手首回転 (JT4) | 952 | |
| 手首曲げ (JT5) | 952 | ||
| 手首捻り (JT6) | 491 | ||
| 許容慣性モーメント (kg・m2) | 手首回転 (JT4) | 99 | |
| 手首曲げ (JT5) | 99 | ||
| 手首捻り (JT6) | 49.5 | ||
| 本体質量 (kg) | 890 | ||
| 設置方法 | 床置き | ||
| 設置環境 | 周囲温度 (℃) | 0 - 45 | |
| 相対湿度 (%) | 35 - 85 (但し、結露なきこと) | ||
| 対応コントローラ / 所要電源 (kVA) | F02 / 7.5 | ||
| 保護等級 | 手首:IP67相当 基軸:IP54相当 | ||
※1: ISO9283に準拠しています。
お問合せ

-
Click here




